Palle per fucile e carabina
![]() |
BTS: Boat Tail Spitzer |
| Calibro 22 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
|---|---|---|---|
| .224 | BTS | 75 gr | 0.419 |
| Calibro 6 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .243 | BTS | 90 gr | 0.419 |
| Calibro 270 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .277 | BTS | 130 gr | 0.450 |
| Calibro 7 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .284 | BTS | 150 gr | 0.515 |
| Calibro 30 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .308 | BTS | 150 gr | 0.430 |
| .308 | BTS | 165 gr | 0.470 |
| .308 | BTS | 180 gr | 0.520 |
| Calibro 338 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .338 | BTS | 210 gr | 0.507 |
![]() |
AF/SS A-Frame
Semi Spitzer AF/FN A-Frame Flat Nose AF/RN A-Frame Round Nose |
| Calibro 25 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
|---|---|---|---|
| .257 | AF/SS | 100 gr | 0.318> |
| .257 | AF/SS | 120 gr | 0.382 |
| Calibro 6.5 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .264 | AF/SS | 120 gr | 0.344 |
| .264 | AF/SS | 140 gr | 0.401 |
| Calibro 270 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .277 | AF/SS | 130 gr | 0.323 |
| .277 | AF/SS | 140 gr | 0.414 |
| .277 | AF/SS | 150 gr | 0.444 |
| Calibro 7 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .284 | AF/SS | 140 gr | 0.335 |
| .284 | AF/SS | 160 gr | 0.450 |
| .284 | AF/SS | 175 gr | 0.493 |
| Calibro 30 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .308 | AF/SS | 165 gr | 0.367< |
| .308 | AF/SS | 180 gr | 0.400 |
| .308 | AF/SS | 200 gr | 0.444 |
| Calibro 8 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .323 | AF/SS | 200 gr | 0.357 |
| .323 | AF/SS | 220 gr | 0.393 |
| Calibro 338 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .338 | AF/SS | 225 gr | 0.384 |
| .338 | AF/SS | 250 gr | 0.427 |
| .338 | AF/SS | 275 gr | 0.469 |
| Calibro 35 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .358 | AF/SS | 225 gr | 0.312 |
| .358 | AF/SS | 250 gr | 0.347 |
| .358 | AF/SS | 280 gr | 0.388 |
| Calibro 29.3 mm | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .366 | AF/SS | 250 gr | 0.285 |
| .366 | AF/SS | 300 gr | 0.342 |
| Calibro 375 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .375 | AF/SS | 250 gr | 0.271 |
| .375 | AF/SS | 270 gr | 0.349 |
| .375 | AF/SS | 300 gr | 0.325 |
| Calibro 416 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .416 | AF/SS | 350 gr | 0.321 |
| .416 | AF/SS | 400 gr | 0.367 |
| Calibro 404 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .423 | AF/SS | 400 gr | 0.375 |
| Calibro 458 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .458 | AF/FN | 350 gr | 0.170 |
| .458 | AF/FN | 400 gr | 0.258 |
| .458 | AF/SS | 450 gr | 0.325 |
| .458 | AF/SS | 500 gr | 0.361 |
| Calibro 470 | |||
| Diam | Tipo | Peso | C. B. |
| .475 | AF/RN | 500 gr | 0.364 |


