Scatole porta munizioni J&J
![]() |
50 colpi per pistolacoperchio a cerniera Colori
disponibili: |
| codice | calibri |
|---|---|
| 3H-50 | .38 e .357 Magnum |
| 4H-50 | .45 LC - .41 e .44 Magnum |
| 9H-50 | 9mm e .380 Auto |
| 10H-50 | 10mm - .45 ACP e .40 S&W |
| AE-50 | .50 Action Express |
| 5H-50 | 500 S&W Magnum .50 cal. |
![]() |
50 colpi per pistolacoperchio a incastro Colori disponibili: |
| codice | calibri |
|---|---|
| 3S-50 | .38 e .357 Magnum |
| 4S-50 | 10mm - .45 ACP e .40 S&W |
| 5S-50 | .45 LC - .41 e .44 Magnum |
![]() |
100 colpi per pistolacoperchio a cerniera Colori disponibili: |
| codice | calibri |
|---|---|
| 3H-100 | .38 e .357 Magnum |
| 4H-100 | .45 LC - .41 e .44 Magnum |
| 9H-100 | 9mm e .380 Auto |
| 10H-100 | 10mm - .45 ACP e .40 S&W |
![]() |
50 colpi per fucilecoperchio a cerniera Colori disponibili: |
| codice | calibri |
|---|---|
| SR-50 | .17 Remington - .223 - 7.62x39 |
| MR-50 | .22-250 a .308 |
| LR-50 | .30-06 a .458 Win. |
| 5H-50 | .223 Winchester super short |
![]() |
20 colpi per fucilecoperchio a incastro Colori disponibili: |
| codice | calibri |
|---|---|
| RS-20 | da .223 a .30-06 |
| MS-20 | fino a .375 H&H |
| XL-20 | da .45-70 a .600 NE |
|
Scatole porta accessoriColori disponibili: Colori fluorescenti: |
| codice | |
|---|---|
| 4H-101 | 6 compartimenti |
| SK-C10-1 | 10 compartimenti |







